| ||||
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 01.06 - 24.06 | 25.06 - 25.08 | 26.08 - 30.09 | 01.10 - 31.10 |
| 2-, 3-местный стандарт 1-й категории, улучшенный** | 320 | 480 | 360 | 200 |
| 2-местный стандарт 1-й категории** | 280 | 400 | 280 | 160 |
| 2-, 3-местный стандарт 1-й категории** | 320 | 440 | 320 | 185 |
| Номер в коттедже, стандарт 5-й категории* | 60 | 80 | 65 | 35 |
| 2-, 4-местный номер в филиале, стандарт 5-й категории* | 50 | 65 | 50 | 35 |
| 2-местный домик, стандарт 3- й категории** | 240 | 360 | 280 | 160 |
| 2-комнатный 4-местный домик, стандарт 3-й категории** | 400 | 600 | 520 | 240 |
| Номер в коттедже 2-местный, стандарт 1-й категории** | 280 | 320 | 280 | 200 |
| Hомер в коттедже 3-местный, стандарт 1-й категории** | 360 | 480 | 3360 | 240 |
| 2-комнатный номер в коттедже 2-, 3-местный, стандарт 1-й категории** | 480 | 800 | 480 | 400 |
Стоимость указана в гривнях на 2009 год. |
Питание: | 1-, 2-, 3-разовое питание, возможность приготовления самостоятельно. |
Инфраструктура: | Общая кухня, платная автостоянка, трансфер, рынок, магазин. |
Размещение: | Стандарт 1 категории (15-20 кв. м.); стандарт 3 категории (15-20 кв. м.); стандарт 5 категории (20 кв. м.). |
Отзывы гостей: |


















