| ||||
Лицензия МОЗ Украины АВ №116610 от 09.06.06 г. Аккредитация МОЗ Украины: №006508 от 01.09.06 г. | ||||
![]() |
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 10.01 - 27.04 | 28.04 - 10.05 | 11.05 - 15.06 | 16.06 - 15.07 | 16.07 - 31.08 | 01.09 - 25.09 | 26.09 - 28.12 |
| Корпус № 1 | |||||||
| 2-местный 3-комнатный "люкс" | 425 | 480 | 425 | 530 | 640 | 530 | 425 |
| 1-комнатный 2-местный ПК, ЮГ | 350 | 370 | 350 | 410 | 550 | 410 | 350 |
| 1-комнатный 2-местный с удобствами, ЮГ | 320 | 340 | 320 | 380 | 520 | 380 | 320 |
| 2-комнатный 2-местный с удобствами, СЕВЕР | 290 | 315 | 290 | 360 | 500 | 360 | 290 |
| Корпус № 2 | |||||||
| 2-комнатный 2-местный ПК | 330 | 350 | 330 | 400 | 525 | 400 | 330 |
| 1-комнатный 2-местный с удобствами | 260 | 270 | 260 | 315 | 400 | 315 | 260 |
| Корпус № 3 | |||||||
| 2-местный 2-комнатный "Люкс", кат. А | 465 | 510 | 465 | 550 | 660 | 550 | 465 |
| 2-местный 2-комнатный "люкс" | 415 | 460 | 415 | 500 | 610 | 500 | 415 |
| 1-комнатный 2-местный ЮГ | 290 | 310 | 290 | 355 | 480 | 355 | 290 |
| 1-комнатный 2-местный Север | 275 | 300 | 285 | 340 | 455 | 340 | 275 |
| Корпус № 4 VIP | |||||||
| Апартаменты | 515 | 560 | 515 | 605 | 710 | 605 | 515 |
| 2-комнатный 2-местный "люкс" | 415 | 460 | 415 | 505 | 610 | 505 | 415 |
| 2-комнатный 2-местный ПК | 375 | 420 | 375 | 465 | 560 | 465 | 375 |
| 1-комнатный 2-местный | 315 | 335 | 315 | 380 | 510 | 380 | 315 |
Информация о ценах представлена объектом размещения на 2011 год в гривнах с человека в сутки. до 15 июля все номера проданы Дети до 3-х лет размещаются бесплатно. Для детей в возрасте от 4-х до 6-ти лет скидка на доп. месте - 40%. Для детей в возрасте от 7-ми до 12-ти лет скидка на доп. месте - 30%.Для взрослых скидка на доп. месте - 20 %. За одноместное размещение в номере: в период с 01.10 по 30.04 - доплата 20% к стоимости в период с 01.05 по 30.09. - доплата 50% к стоимости |
Отличительные особенности: | В санатории функционирует отделение реабилитации для больных артериальной гипертонией, бассейн с морской водой олимпийских размеров. |
Медицинский профиль: | Лечение хронических неспецифических заболеваний сердечно-сосудистой системы и функциональных заболеваний нервной системы. |
Основные методы лечения: | Климатолечение, водолечение (лечебные ванны, души, гидромассаж), физиотерапия (магнитотерапия, ультразвуковая терапия, электро- и светолечение), спелеотерапия, фитотерапия, психотерапия, иглорефлексотерапия, парафинолечение, лечебный массаж; ингаляторий, кислородный коктейль, зал ЛФК, стоматологический кабинет, бассейн с морской водой. |
Услуги, входящие в стоимость: | Проживание, 3-разовое питание (шведская линия), лечение, пользование бассейном с морской водой, лечебным пляжем, библиотекой, тренажерным залом, залом ЛФК, культмассовые мероприятия. |
Услуги за дополнительную плату: | Возможно предоставление улучшенного VIP-питания. Доплата составляет за 1 койко-день с человека: улучшенное питание - 50 грн., VIP-питание - 120 грн. |
Особые предложения по лечению и отдыху в период межсезонья: | Праздничные майские и новогодние туры, лечебная программа для больных с заболеваниями сердца и легких. |
Скидки: | Для детей (на дополнительное место) скидки 30%. |
Отзывы гостей: | Хотелось бы узнать, кто отдыхал на НГ и Рождество, и вообще про зимний отдых в Украине. В 2007 отдыхала в сентябре, впечатления неоднозначные, есть + и -... 06.12.2010 г. | Елена |






















