| ||||
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 01.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-30.09 | 01.01-31.10 | 01.11-31.12 |
| 3-местный (корпус с удобствами в номере) | 210/190 | 180/160 | 165/145 | 160/140 | 140/120 |
| 2-местный (корпус с удобствами в номере) | 270/250 | 215/195 | 200/180 | 160/140 | 140/120 |
| 1-местный (корпус с удобствами в номере) | 285/265 | 240/220 | 215/195 | 160/140 | 140/120 |
| 2-комнатный 2-местный (корпус с удобствами в номере) | 280/260 | 225/205 | 210/190 | 160/140 | 140/120 |
| 2-комнатный 3-местный (корпус с удобствами в номере) | 260/240 | 215/195 | 190/170 | 160/140 | 140/120 |
| 1-местный, 1-й этаж | 215/195 | 175/155 | 170/150 | - | - |
| 2-, 3-местный, 1-й этаж | 200/180 | 160/140 | 155/135 | - | - |
| 1-местный (корпус без балконов) | 265/245 | 210/190 | 195/175 | - | - |
| 2-местный (корпус без балконов) | 250/230 | 195/175 | 180/160 | - | - |
| Домики без удобств | 150/130 | 125/105 | 125/105 | - | - |
Цены указаны на 2009 год в грн. с человека в сутки с пансионом / полупансионом. |
Отличительные особенности: | Комфорт номеров гармонично сочетается с внимательным и радушным отношением персонала к своим гостям. Хорошо оборудованный собственный пляж, живописные пейзажи и уникальный микроклимат оставляют незабываемые впечатления о туркомплексе на всю жизнь. ТОК "Чайка" идеально подходит для конференций. |
Услуги, входящие в стоимость: | Проживание, питание, пользование пляжем, библиотекой, страховка, камера хранения. Бесплатная доставка на пляж автобусом (5-7 минут). |
Питание: | Пансион и полупансион (комплексное и заказное меню). |
Размещение: | 1-, 2-, 3-местные номера, 2-комнатные 2-местные, 3-местные номера со всеми удобствами. Домики летнего типа. |
Скидки: | Детям до 12 лет на основное место - 10%, на дополнительное место - 20% |
Отзывы гостей: |





















