| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия в конеч. пункт |
| Время отправления — киевское | |||||
| НА СИМФЕРОПОЛЬ | |||||
| 692 беспересадочный вагон | Актобе - Cимферополь | 31.05-9.09.10 по понедельникам, четвергам | 5.56 |
| 5.56 |
| 469 | Алматы-2 - Cимферополь | 30.05-8.09.10 по воскресеньям, средам | 5.56 |
| 5.56 |
| 502Д | Баглей - Cимферополь | по указанию: 10, 11, 12, 13.14, 15, 16, 17, 20, 29/08 от ст.днепропетровск | 3.58 |
| 3.58 |
| 31 беспересадочный вагон | Баку - Cимферополь | 15.06-7.09.2010 по вторникам | 18.00 |
| 18.00 |
| 602 беспересадочный вагон | Барнаул - Cимферополь | 8.06-25.08.10 по пятницам, понедельникам | 19.23 |
| 19.23 |
| 441 беспересадочный вагон | Берлин - Cимферополь | 9.10-11.12.2010 по вторникам, субботам | 8.50 |
| 8.50 |
| 445 беспересадочный вагон | Берлин - Cимферополь | 1.06-1.10.2010 по вторникам, пятницам | 13.30 |
| 13.30 |
| 130 | Брест - Cимферополь | 6.06-18.09.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 10.15 |
| 10.15 |
| 1200 беспересадочный вагон | Варшава - Cимферополь | 5.06-14.09.2010 по вторникам, субботам; 19/06-10 след.изменен.маршр. до ст.ягодин | 4.15 |
| 4.15 |
| 491 | Витебск - Cимферополь | по 2/09/10 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 4.53 |
| 4.53 |
| 491 | Витебск - Cимферополь | 03.09-10.09.10 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 4.53 |
| 4.53 |
| 287Я | Воркута - Cимферополь | 1, 8, 15, 18, 22, 25, 29.06, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30.07, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31.08.10 | 22.50 |
| 22.50 |
| 183 | Воронеж - Cимферополь | 9.06-9.07.10 по нечетным, 10.07-5.09.10 еж, 7.09-19.09.10 по нечетным; 21.07 без захода на ст.лозовая | 12.20 |
| 12.20 |
| 392 беспересадочный вагон | Гродно - Cимферополь | 17.06-23.09.10 по нечетным | 5.18 |
| 5.18 |
| 504Д | Днепропетровск - Cимферополь | 22,23/08/10 | 7.33 |
| 7.33 |
| 90Д беспересадочный вагон ("південний" ) | Днепропетровск - Cевастополь | круглогодично ежедневно | 6.15 | 9.00 | 10.45 |
| 90Д ("південний" ) | Днепропетровск - Cимферополь | круглогодично ежедневно | 6.15 |
| 6.15 |
| 172 ("дніпро-експрес" ) | Днепропетровск - Cимферополь | 18.06-6.09.10 ежедневно, кроме вторников; 24.08.10 | 13.38 |
| 13.38 |
| 806 ("лоцман") | Днепропетровск - Cимферополь | 10,14,17,21,24,28,31/08/10 | 17.01 |
| 17.01 |
| 47Д ("горняк" ) | Донецк - Cевастополь | круглогодично ежедневно | 5.28 | 5.43 | 7.30 |
| 277 | Донецк - Cимферополь | 20.06-31.08.10 ежедневно; 28/07-10 от ст.ясиноватая, отпр.13:10 | 22.40 |
| 22.40 |
| 67М беспересадочный вагон (" крим " ) | Евпатория - Vосква | 3.10-24.12.10 и с 12.01.11 ежедневно | 10.45 | 12.12 | 11.19 |
| 142 | Екатеринбург - Симферополь | круглогодично ежедневно | 9.11 |
| 9.11 |
| 215К | Житомир - Cимферополь | 18, 22, 26, 30.06, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.07, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.08.10 | 7.25 |
| 7.25 |
| 284 | Жмеринка - Cимферополь | 12.06-30.08.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 16.17 |
| 16.17 |
| 295 | Ивано-Франковск - Симферополь | 15.06-15.09.2010 ежедневно; 7, 8/09-10 след.изменен.маршр.до ст.львов, отпр.10:35 | 17.09 |
| 17.09 |
| 251И | Иркутск - Симферополь | 2.06-18.08.10 по средам, воскресеньям, 22, 25, 29/08/10 | 19.23 |
| 19.23 |
| 189 | Казань - Симферополь | 15.06-15.09.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3; 2.28/08/10 | 19.52 |
| 19.52 |
| 312 беспересадочный вагон | Калининград - Севастополь | с 4.06.10 круглогодично по четным, при двух нечетных 30, 4, 6 | 8.40 | 9.00 | 10.45 |
| 616 | Керчь - Симферополь | круглогодично ежедневно | 5.00 |
| 5.00 |
| 533 | Киев - Симферополь | 15,17,19,21,22,24,26,28,29,31/08/10 | 17.01 |
| 17.01 |
| 40К ("севастополь" ) | Киев - Севастополь | круглогодично ежедневно | 4.15 | 4.30 | 6.16 |
| 28К | Киев - Севастополь | 31.05-31.08.10 ежедневно | 11.06 | 11.24 | 13.06 |
| 28К | Киев - Севастополь | с 1.09.10 ежедневно | 11.06 | 11.24 | 13.06 |
| 298 | Киев - Севастополь | 25.06-31.08.2010 ежедневно | 13.21 | 13.45 | 15.33 |
| 231 | Киев - Симферополь | 30.05, 18.06-28.08.10 по четным при двух нечетных 28, 30, 2; назначено 21, 23, 25.08.10 | 6.27 |
| 6.27 |
| 286 | Киев - Симферополь | 25,29.06; 2.07-1.09.10 ежедневно | 8.33 |
| 8.33 |
| 12К ("славутич" ) | Киев - Симферополь | круглогодично ежедневно | 8.50 |
| 8.50 |
| 237К | Киев - Симферополь | 30.05-30.08.10 ежедневно, 2.09-16.09.2010 по четным | 9.27 |
| 9.27 |
| 282К ("хрещатик" ) | Киев - Симферополь | 21.06-5.10.10 ежедневно | 13.30 |
| 13.30 |
| 289 | Киев - Симферополь | 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/08-2010; 25/08-10 от ст. днепропетровск под №506 | 18.00 |
| 18.00 |
| 182 | Киев - Симферополь | 12.06-30.08.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 10.15 |
| 10.15 |
| 146 | Киев - Симферополь | 1.06-20.08.10 ежедневно | 10.55 |
| 10.55 |
| 146 | Киев - Симферополь | 21.08-30.09.10 ежедневно | 10.55 |
| 10.55 |
| 146 | Киев - Симферополь | 1-8.10.10 ежедневно | 11.34 |
| 11.34 |
| 261 | Киров - Симферополь | 3.06-19.09.10 по нечетным; 30/07, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26/08, а 12.08.10 от ст.казань под №515, отпр. 22:24 | 15.20 |
| 15.20 |
| 397С | Кисловодск - Симферополь | 3.06-27.09.2010 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца и 31/05/07/08, с 4.10.10 по четным | 15.37 |
| 15.37 |
| 88Л ("лісова пісня" ) | Ковель - Симферополь | круглогодично ежедневно; 15-17.06.10 след.изменен.маршрутом до ст.ровно, отпр.8:08 | 9.40 |
| 9.40 |
| 138 | Кременчуг - Симферополь | 31.05-31.10.10, 25.12-11.01.11 и с 25.04.11 по нечетным; при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 11.15 |
| 11.15 |
| 138 | Кременчуг - Симферополь | со 2/11-22/12/10,14/01-22/04/11 по четным | 11.15 |
| 11.15 |
| 502Д | кривой рог - Симферополь | 13,15,17/08/10 | 3.58 |
| 3.58 |
| 144 | Кривой Рог гл. - Симферополь | 30.05-24.10.10 ежедневно, с 26.10.10 по четным при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.10 |
| 5.10 |
| 118 беспересадочный вагон | Купянск - Симферополь | круглогодично ежедневно | 6.38 |
| 6.38 |
| 436Д | Луганск - Симферополь | 30.05, 1.06-31.07 и 1-23.09 по нечетным, 2-30.08.10 по четным | 11.43 |
| 11.43 |
| 342 | Луганск - Симферополь | круглогодично ежедневно | 12.35 |
| 12.35 |
| 86Л | Львов - Симферополь | круглогодично ежедневно | 9.50 |
| 9.50 |
| 256Л | Львов - Симферополь | 1.06-28.09.10 ежедневно | 15.05 |
| 15.05 |
| 309 беспересадочный вагон | Мангышлак - Симферополь | 31.05-9.09.10 по понедельникам, четвергам | 5.56 |
| 5.56 |
| 140 | Минск - Симферополь | 18.06-24.09.10 по четным;при двух нечетных 30,2,4 | 5.18 |
| 5.18 |
| 100Б | Минск - Симферополь | 31.05-30.09.10 ежедневно | 10.39 |
| 10.39 |
| 100Б | Минск - Симферополь | с 1.10.10 по нечетным, при двух нечетных 27,29,1,3 | 10.55 |
| 10.55 |
| 382 | Минск - Симферополь | 6,10,14,18,22,26,30 /09 - 2010 | 15.46 |
| 15.46 |
| 382 | Минск - Симферополь | с 6.06.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца, кроме 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 /09 - 2010 | 15.46 |
| 15.46 |
| 86 беспересадочный вагон | Минск - Симферополь | до 12.06.10 и с 12.09.10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 4.53 |
| 4.53 |
| 493 | Минск - Симферополь | 15.06-1.09.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 4.53 |
| 4.53 |
| 493 | Минск - Симферополь | 03.09-21.09.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 4.53 |
| 4.53 |
| 67М беспересадочный вагон (" крим " ) | Москва - Евпатория | 4.10-25.12.2010 и с 13.01.2011 ежедневно | 13.02 | 14.05 | 15.30 |
| 233 | Москва - Севастополь | 30.05-12.06, 18.06-15.07.10 ежедневно, 31.07, 1, 2, 3, 4, 6.08.10 | 12.53 | 13.12 | 15.25 |
| 257 | Москва - Севастополь | 11.06-31.08.10 ежедневно | 17.17 | 17.30 | 20.20 |
| 203 | Москва - Севастополь | 2,5,8,11,14,17,20.07-1.10.10 ежедневно | 20.38 | 20.52 | 22.40 |
| 219 | Москва - Симферополь | 17.07-28.08.10 ежедневно; 10.07.10; 6.07.10 от ст.днепропетровск под №504, отпр.22:38 | 5.37 |
| 5.37 |
| 29Я ("тургенев" ) | Москва - Симферополь | 30.05-1.10.10 ежедневно | 6.48 |
| 6.48 |
| 67М (" крим " ) | Москва - Симферополь | 4.10-25.12.2010 и с 13.01.2011 ежедневно | 13.02 |
| 13.02 |
| 207 | Москва - Симферополь | 31.05.-03.10.10 ежедневно | 13.02 |
| 13.02 |
| 67М (" крим " ) | Москва - Симферополь | 30.05-3.10, 4.10-25.10 под №207, 26.12.10-12.01.11 ежедневно | 14.40 |
| 14.40 |
| 229 | Москва - Симферополь | 16, 17, 19, 20, 30, 31/07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/08/10, 8/08-29/08 ежедневно | 20.27 |
| 20.27 |
| 195 | Москва - Симферополь | 31/07, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28/08/10 | 22.27 |
| 22.27 |
| 17Й | Москва Кур. - Севастополь | круглогодично ежедневно | 8.40 | 9.00 | 10.45 |
| 239 | Мурманск - Симферополь | 3.06-15.09.по нечет, кр 21.08, при двух неч.31, 3, 5; 21, 23, 25, 27.05.11;без захода на ст.лозовая 21.07 | 12.06 |
| 12.06 |
| 605 беспересадочный вагон | Новокузнецк - Симферополь | 7.06-23.08.10 по пятницам, понедельникам | 19.23 |
| 19.23 |
| 253 | Новосибирск - Симферополь | 8.06-25.08.10 по субботам,вторникам | 19.23 |
| 19.23 |
| 650Ш ("таврія" ) | Одесса - Симферополь | со 2.09.10 ежедневно | 7.25 |
| 7.25 |
| 650Ш ("таврія" ) | Одесса - Симферополь | 31.05-31.08.10 ежедневно | 11.55 |
| 11.55 |
| 263 | Пермь - Симферополь | 7.06-5.09.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3 | 20.19 |
| 20.19 |
| 393 | Полоцк - Симферополь | с 3/09/10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 4.53 |
| 4.53 |
| 393 | Полоцк - Симферополь | по 30/08/10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 4.53 |
| 4.53 |
| 269 | с.петербург - Севастополь | 30.05, 3.06-25.06, 3.09-25.09 по нечетным; 20, 24.06; 26.06-1.08.10 ежедневно (кроме 22.08) | 15.55 | 16.10 | 18.31 |
| 209 | Самара - Симферополь | 7.06-27.08.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 19.52 |
| 19.52 |
| 273A | Санкт- Петербург - Симферополь | 27, 29.06, 1, 3, 5, 7, 11, 17.07, 22.08, 29.07-31.08.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 12.06 |
| 12.06 |
| 7А | Санкт-Петербург - Севастополь | 10.06-30.08.2010 ежедневно | 3.10 | 3.25 | 5.05 |
| 7А | Санкт-Петербург - Севастополь | 30.05-9.06, 31.08-4.10, 23.12.10-9.01.11, 25.04-28.05.11 ежедн.; 6.10-22.12, 10.01-24.04.11 по четным | 3.10 | 3.30 | 5.05 |
| 401 беспересадочный вагон | Саранск - Симферополь | 30.06-2.09.2010 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 19.52 |
| 19.52 |
| 462 | Смоленск - Симферополь | 2,6,10,14,18,22.06.10, 24.06-28.09.10 по четным | 5.18 |
| 5.18 |
| 56О | Сумы - Симферополь | 30.05-30.09, 24.12.10-12.01.11 и с 24.04.11 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 11.15 |
| 11.15 |
| 56О | Сумы - Симферополь | со 2/11-22/12/10,14/01-22/04/11 по четным | 11.15 |
| 11.15 |
| 13 беспересадочный вагон | Ужгород - Симферополь | круглогодично ежедневно | 9.50 |
| 9.50 |
| 635 беспересадочный вагон | Уфа - Симферополь | 6.06-26.08.2010 по четным, при двух нечетных 28, 31, 2 | 19.52 |
| 19.52 |
| 545О | Харьков - Севастополь | по указанию: 18/06-30/08-10 ежедневно | 2.25 | 2.40 | 4.20 |
| 81П ("харків" ) | Харьков - Симферополь | круглогодично ежедневно | 6.38 |
| 6.38 |
| 175 ("південний експрес") | Харьков - Симферополь | 11.06-31.08.10 ежедневно, 2-30.09.10 по четным | 13.46 |
| 13.46 |
| 132 | Хмельницкий - Симферополь | с 18.09.10 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 9.27 |
| 9.27 |
| 132 | Хмельницкий - Симферополь | 30.05-30.08.10 ежедневно,2.09-16.09.10 по четным | 10.05 |
| 10.05 |
| 279 | Челябинск - Симферополь | 2.06-30.08.10 по четным , при двух нечетных, 26, 28, 30, 2 | 11.34 |
| 11.34 |
| 268 | Череповец, Вологда - Симферополь | 11, 17, 21, 25, 29.06, 4, 8, 12, 16, 20, 25, 29.07, 2, 6, 10, 15, 19, 23, 27, 31.08.10 | 22.50 |
| 22.50 |
| 455 ("черкаський край" | Черкассы - Симферополь | 5.06-1.09.10 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 5.46 |
| 5.46 |
| 250К | Чернигов - Симферополь | 20, 24, 28/06, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/07, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08.2010 | 7.25 |
| 7.25 |
| 604 беспересадочный вагон | Черновцы - Симферополь | 30.05-14.06.10 и с 16.09.10 ежедневно | 9.50 |
| 9.50 |
| 608 беспересадочный вагон | Черновцы - Симферополь | 15.06-15.09.2010 ежедневно; 7, 8/09-10 след.изменен.маршр.на участке ив.-франковск-львов | 17.09 |
| 17.09.10 |
| 43 беспересадочный вагон | Чита - Симферополь | 1.06-17.08.10 (кроме 3.08.10) по вторникам, субботам | 19.23 |
| 19.23 |
| Время отправления — киевское | ||||
|
ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ | ||||
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время отправления | Прибытие на конечную станцию |
|
|
|
|
|
|
| 90 беспересадочный вагон | Симферополь - Баку | 18.06-10.09.2010 по пятницам | 21.45 | 21.35 |
| 40 беспересадочный вагон | Симферополь - Берлин | 30.05-29.09.2010 по средам, воскресеньям | 15.37 | 7.33 |
| 40 беспересадочный вагон | Симферополь - Берлин | 7.10-9.12.2010 по четвергам, воскресеньям | 15.37 | 9.09 |
| 616 | Симферополь - Керчь | круглогодично ежедневно | 23.15 | 7.23 |
| 282 ("хрещатик" ) | Симферополь - Киев | 30.05,3.06-6.10.10 ежедневно | 16.00 | 9.11 |
| 130 беспересадочный вагон | Симферополь - Варшава | 10.06-29.08 по воскресеньям, четвергам и 12.09.10; приб. в варшаву 19/06-10 10:12 | 18.47 | 9.04 |
| 146 беспересадочный вагон | Симферополь - Варшава | 3,6.06, 2,5,9.09.10 | 19.04 | 9.04 |
| 470 беспересадочный вагон | Симферополь - Актобе | 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям | 9.56 | 10.01 |
| 470 | Симферополь - Алматы-2 | 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям | 9.56 | 11.17 |
| 252 беспересадочный вагон | Симферополь - Барнаул | 11.06-27.08.10 по вторникам,пятницам | 23.59 | 19.15 |
| 492 | Симферополь - Витебск | 16.06-12.09.2009 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 9.25 | 19.39 |
| 146 | Симферополь - Киев | 1-7.10.2010 ежедневно | 19.04 | 13.41 |
| 146 | Симферополь - Киев | 20.08-30.09.10 ежедневно | 19.04 | 13.41 |
| 138 | Симферополь - Кременчуг | 1.06, 4.06-30.10, 1.11, 26.12-12.01.11 и с 26.04.11 по четным; при двух нечетных 28, 30, 1, 4, 6 | 16.52 | 8.20 |
| 138 | Симферополь - Кременчуг | з 3/11-23/12/10,15/01-23/04/11 по нечетным | 16.52 | 8.20 |
| 82 беспересадочный вагон | Симферополь - Купянськ | круглогодично ежедневно | 22.30 | 15.23 |
| 470 беспересадочный вагон | Симферополь - Мангышлак | 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям | 9.56 | 10.20 |
| 494 | Симферополь - Минск | 17.06-23.09.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 9.25 | 17.23 |
| 394П беспересадочный вагон | Симферополь - Минск | до 14.06.10 и с 14.09.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 9.25 | 19.19 |
| 252П беспересадочный вагон | Симферополь - Новокузнецк | 11.06-27.08.10 по вторникам, пятницам | 23.59 | 2.24 |
| 210 беспересадочный вагон | Симферополь - Саранск | 1.07-3.09.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 22.47 | 20.15 |
| 280 | Симферополь - Челябинск | 5.06-31.08.10 по нечетным и 2.09.10, при двух нечетных 29, 31, 2, 5 | 14.25 | 9.10 |
| 86 беспересадочный вагон | Симферополь - Черновцы | 31.05-16.06.10 и с 18.09.10 ежедневно | 13.12 | 23.05 |
| 252П беспересадочный вагон | Симферополь - Чита | 6.06-22.08.10 (кроме 8.08.10) по воскресеньям, четвергам | 23.59 | 15.13 |
| 130 | Симферополь - Брест | 8.06-20.09.10 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4; 22/06-10 приб.7:01 | 18.47 | 6.00 |
| 288П | Симферополь - Воркута | 4, 11, 18, 21, 25, 28.06, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.07, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30.08, 3.10.10 | 4.18 | 2.10 |
| 184 | Симферополь - Воронеж | 10.06-10.07.10 по четным, 11.07-6.09.10 ежедневно, 8.09-20.09.10 по четным | 15.19 | 11.50 |
| 140 беспересадочный вагон | Симферополь - Гродно | 19.06-25.09.10 по нечетным | 7.52 | 22.06 |
| 502П | Симферополь - Днепродзержинск | по указаhию: 11, 15, 19, 24/08/10 до ст.днепропетровск | 23.02 | 9.40 |
| 806 ("лоцман") | Симферополь - Днепропетровск | 11,15,18,22,25,29/08/10 | 9.47 | 16.45 |
| 172 ("дніпро-експрес" ) | Симферополь - Днепропетровск | 18.06-6.09.10 ежедневно кроме вторников; 24.08.10 | 16.37 | 22.48 |
| 90П ("південний" ) | Симферополь - Днепропетровск | круглогодично ежедневно | 21.45 | 6.43 |
| 278П | Симферополь - Донецк | 21.06-1.09.10 ежедневно; 28/07-10 до ст.ясиноватая, приб.11:41 | 1.28 | 11.50 |
| 142П | Симферополь - Екатеринбург | круглогодично ежедневно | 16.17 | 13.13 |
| 216 | Симферополь - Житомир | 19, 23, 27.06; 1, 5, 11, 15, 19, 23, 27, 31.07; 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.08.10 | 10.14 | 4.36 |
| 284 | Симферополь - Жмеринка | 13.06-31.08.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 18.55 | 13.47 |
| 252П | Симферополь - Иркутск | 6.06-22.08.10 по воскресеньям, четвергам, 26, 29/08, 2/09 | 23.59 | 17.41 |
| 190 | Симферополь - Казань | 17.06-17.09.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5; 30/08/10 | 22.47 | 22.23 |
| 290 | Симферополь - Киев | 13,17,21,25,27,29/08-2010 | 2.20 | 19.34 |
| 232П | Симферополь - Киев | 19.06-31.08.10 по нечетным при двух нечетных 29, 31, 3; назначено 22, 24, 26.08.10 | 10.48 | 4.22 |
| 238 | Симферополь - Киев | 31.05-31.08.10 ежедневно, 3-17.09.2010 по нечетным | 14.35 | 5.44 |
| 12П ("славутич" ) | Симферополь - Киев | круглогодично ежедневно | 16.26 | 7.34 |
| 544 | Симферополь - Киев | 14,15,17,18,21,22,23,25,27,29,30/08/10 | 21.55 | 16.12 |
| 544 | Симферополь - Киев | 19/08/10 | 21.55 | 16.08 |
| 398Д | Симферополь - Кисловодск | 30.05-26.09.2010 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца и 30/07/08.2010, с 3.10.10 по нечетным | 0.10 | 6.15 |
| 88Д ("лісова пісня" ) | Симферополь - Ковель | круглогодично ежедневно; 13-15.06.10 след.изменен.маршрутом от ст.ровно, приб.16:50 | 13.03 | 15.18 |
| 144 | Симферополь - Кривой Рог гл. | 1.06-25.10.10 ежедневно, с 27.10.10 по нечетным , при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 19.13 | 5.35 |
| 436П | Симферополь - Луганск | 31.05, 2.06-30.07 и 2-24.09 по четным, 1-31.08.10 по нечетным | 14.16 | 5.08 |
| 342Д | Симферополь - Луганск | круглогодично ежедневно | 17.00 | 10.33 |
| 86П | Симферополь - Львов | круглогодично ежедневно | 13.12 | 14.09 |
| 140 | Симферополь - Минск | 19.06-25.09.10 по нечетным;при двух нечетных 31, 3, 5 | 7.52 | 10.00 |
| 100П | Симферополь - Минск | с 2.10.10 по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 13.35 | 16.12 |
| 100П | Симферополь - Минск | 1.06-1.10.10 ежедневно | 13.35 | 16.06 |
| 382П | Симферополь - Минск | по 4,8,12,16,20,24,28 числам каждого месяца | 21.55 | 5.29 |
| 196 | Симферополь - Москва | летний по указанию: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29/08/10 | 4.09 | 4.07 |
| 220П | Симферополь - Москва | 18.07-29.08.10 ежедневно; 3,4,11.07.10 | 8.30 | 8.02 |
| 68П (" крим " ) | Симферополь - Москва | 30.05-2.10, 25.12.10-11.01.11 ежедневно | 12.12 | 11.19 |
| 68П (" крим " ) | Симферополь - Москва | 3.10-24.12.2010 и с 12.01.2011 ежедневно | 12.12 | 01.11.19 |
| 208П | Симферополь - Москва | 30.05.-24.10.10 ежедневно | 12.21 | 11.36 |
| 30П ("тургенев" ) | Симферополь - Москва | 31.05-2.10.10 ежедневно | 14.45 | 14.33 |
| 230П | Симферополь - Москва | 17, 18, 20, 21, 31/07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/08/10, 9/08-30/08 ежедневно | 23.24 | 23.06 |
| 240П | Симферополь - Мурманск | 31.05, 2, 5.06-17.09.2010 по нечетным, кроме 23.08.10, при двух нечетных 31, 2, 5 | 16.45 | 6.07 |
| 650 ("таврія" ) | Симферополь - Одесса | со 2.09.10 ежедневно | 19.25 | 8.10 |
| 650П ("таврія" ) | Симферополь - Одесса | 1.06-1.09.10 ежедневно | 19.25 | 8.10 |
| 264 | Симферополь - Пермь | 10.06-8.09.10 по четным, при двух нечетных 30, 1, 3, 4 | 1.37 | 3.50 |
| 394П | Симферополь - Полоцк | круглогодично по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 9.25 | 21.38 |
| 210 | Симферополь - Самара | 8.06-30.08.2010 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 22.47 | 16.48 |
| 462 | Симферополь - Смоленск | 4, 8, 12, 16, 20, 24.06.10, 26.06-30.09.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4 | 7.52 | 15.54 |
| 56П | Симферополь - Сумы | з 3/11-23/12/10,15/01-23/04/11 по нечетным | 16.52 | 7.35 |
| 56П | Симферополь - Сумы | 31.05-1.10, 25.12.10-13.01.11 и с 25.04.11 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 16.52 | 7.35 |
| 86 беспересадочный вагон | Симферополь - Ужгород | круглогодично ежедневно | 13.12 | 7.49 |
| 546 | Симферополь - Харьков | по указанию: 3/07-2/09-10 ежедневно | 11.07 | 21.01 |
| 176 ("південний експрес") | Симферополь - Харьков | 11.06-31.08.10 ежедневно, 2-30.09.10 по четным | 15.50 | 23.33 |
| 82Д ("харків" ) | Симферополь - Харьков | круглогодично ежедневно | 22.30 | 7.50 |
| 132 | Симферополь - Хмельницкий | с 19.09.10 по четным, при двух нечетных 29,31,3 | 11.57 | 7.42 |
| 132 | Симферополь - Хмельницкий | 31.05-31.08.10 ежедневно, 3.09-17.09.10 по нечетным | 11.57 | 7.42 |
| 268 | Симферополь - Череповец, Вологда | 13, 19, 23, 27.06, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 27, 31.07, 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29.08.10 | 4.18 | 17.35 |
| 456 ("черкаський край") | Симферополь - Черкассы | 6.06-2.09.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 15.06 | 5.46 |
| 250П | Симферополь - Чернигов | 21, 25, 29/06, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/08.2010 | 10.14 | 5.42 |
| 296П беспересадочный вагон | Симферополь - Черновцы | 16.06-16.09.2010 ежедневно; 6, 7/09-10 след.изменен.маршр.на участке львов-ив.-франковск | 21.35 | 8.40 |
| 68 беспересадочный вагон | Симферополь - Калининград | с 2.09.10 круглогодично по четным, при двух нечетных 28, 2, 4 | 12.12 | 8.33 |
| 208 беспересадочный вагон | Симферополь - Калининград | 2.06-28.08.2010 по четным, при двух нечетных 28, 2, 4 | 12.21 | 8.33 |
| 182 | Симферополь - Киев | 13.06-31.08.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 18.47 | 13.20 |
| 262П | Симферополь - Киров | 5.06-21.09.10 по нечетным;30/07, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08, а1, 14.08.10 до ст.казань под №516, приб. 13:40 | 21.01 | 12.15 |
| 296П | Симферополь - Ивано-Франковск | 16.06-16.09.2010 ежедневно; 6, 7/09-10 след.изменен.маршр.от ст.львов, приб.4:50 | 21.35 | 3.22 |
| 256Д | Симферополь - Львов | 2.06-29.09.10 ежедневно | 17.50 | 19.10 |
| 254 | Симферополь - Новосибирск | 11.06-27.08.10 по вторникам,пятницам | 23.59 | 10.03 |
| 210 беспересадочный вагон | Симферополь - Уфа | 8.06-28.08.2010 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 22.47 | 6.40 |
| 502Д | Симферополь - Кривой Рог | 16.18/08/10 | 23.02 | 11.08 |
| 274П | Симферополь - Санкт-Петербург | 4, 28, 30.06, 4, 6, 12, 18.07, 30.07-30.08.10 по четным, 1.09.10, при двух нечетных 29, 31, 2, 3 | 16.45 | 4.18 |













