| ||||
Показатели по отзывам
![]() |
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 29.04 - 15.06, 01.10 - 31.10 | 16.06 - 06.07, 26.08 - 30.09 | 01.07 - 25.08 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 06.07, 26.08 - 15.09 | 07.07 - 25.08 |
| Корпус №1 | ||||||
| 1-местный номер | 308 | 410 | 518 | - | - | - |
| 1-местный номер с кондиционером | 318 | 420 | 529 | - | - | - |
| 2-, 3-местный номер | 267 | 353 | 443 | - | - | - |
| 2-комнатный с кондиционером | 367 | 439 | 609 | - | - | - |
| 2-местный с кондиционером | 294 | 383 | 477 | - | - | - |
| 2-местный повышенной комфортности с кондиционером | 310 | 408 | 507 | - | - | - |
| Корпус №2 | ||||||
| 2-, 3-местный номер | 257 | 338 | 423 | - | - | - |
| 2-комнатный номер | 319 | 389 | 423 | - | - | - |
| 2-комнатный номер с кондиционером | 347 | 419 | 578 | - | - | - |
| Корпус №3 | ||||||
| 3-местный номер | - | - | - | 178 | 210 | 282 |
| 2-местный номер, южная сторона | - | - | - | 190 | 224 | 299 |
| 2-местный номер, южная сторона. Удобства на блок | - | - | - | 220 | 254 | 329 |
| 2-местный номер, южная сторона* | - | - | - | 198 | 230 | 305 |
| 2-местный номер, северная сторона | - | - | - | 178 | 210 | 282 |
| Корпус №4 | ||||||
| 2-,3-местный номер с удобствами | - | - | - | 210 | 248 | 320 |
| 3-х местный номер с удобствами, северная сторона | - | - | - | 183 | 220 | 290 |
| Корпус №5 | ||||||
| 3-, 4-местный номер. Удобства на этаже | - | - | - | 175 | 205 | 267 |
| 1-местный номер, северная сторона. Корпус 3 | - | - | - | 213 | 253 | 338 |
Цены на отдых в Коктебеле представлены объектом размещения в грн. с человека в сутки на 2012 год. В стоимость размещения входит завтрак, ужин (шведский стол). 2-местный номер, юг* - с холодильником, без ТВ. Июль, август - при наличии свободных мест гарантированное бронирование как минимум за 10 дней до предполагаемого дня приезда. Детям до 12-ти лет скидки на основное место - 10%. Детям и взрослым скидки на дополнительное место - 20%. |
Отличительные особенности: | Собственный благоустроенный пляж, открытый просторный бассейн, чистая ухоженная территория в сочетании с безупречным качеством обслуживания и вниманием персонала создают прекрасную атмосферу для отдыха. Корпуса ТОСК "Приморье" расположены в 50-100 метрах от берега моря в парке c розариями и цветниками из алых канн. |
Основные методы лечения: | |
Услуги, входящие в стоимость: | Проживание, питание, неотложная медицинская помощь, пешеходная прогулка на гору Волошина, утренняя гимнастика, игры и соревнования, услуги библиотеки, организация массовых праздников, концертов, анимационная программа, уборка номера ежедневно, предоставление гладильной комнаты, предоставление комнаты бытового обслуживания, предоставление кипятка по требованию клиента, камера хранения. |
Услуги за дополнительную плату: | Автостоянка, прокат легковых авто, бильярд, бассейн, сауна с бассейном, водная гимнастика для детей, тренажёрный зал, аренда теннисного корта, прокат ракеток, мячей, шезлонгов, катамаранов, массаж, гирудотерапия, ванна-гейзер, настольный теннис, заказ ж/д билетов, услуги трансфера, поднос багажа, аренда депозитных сейфов, детская площадка, услуги такси, парикмахерская, пляжный волейбол, услуги прачечной, доставка цветов в номер, аквааэробика. |
Питание: | Пансион и полупансион (заказное меню и шведская линия). |
Размещение: | На территории ТОСК "Приморье" 5 корпусов с номерами. В номерах корпуса №1: туалет, умывальник, душ, ТВ, холодильник, кондиционер (кроме 1-, 2-, 3-местных номеров). В номерах корпуса №2: туалет, умывальник, душ, ТВ, холодильник. В номерах корпуса №3: удобства на этаже, в номере умывальник с холодной водой. В номерах корпуса №4: туалет, умывальник, душ, холодильник. В номерах корпуса №5: удобства на этаже. |
Отзывы гостей: |





















