| ||||
![]() |
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 15.04-16.06 | 17.06-07.07 | 08.07-26.08 | 27.08-15.09 | 16.09-15.10 |
| Стандарт, 2-м 1-ком (1 этаж) | 420 | 520 | 660 | 520 | 420 |
| Стандарт, 2-м 1-ком (2 этаж) | 460 | 560 | 700 | 560 | 460 |
| Стандарт, 2-м 1-ком 1-поселение (2 этаж) | 330 | 400 | 580 | 400 | 330 |
| Полулюкс без вида на море, 4-м | 750 | 950 | 1300 | 950 | 750 |
| Полулюкс с видом на море, 4-м | 850 | 1050 | 1400 | 1050 | 850 |
| Полулюкс, 1-м | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 500 |
| Аппартаменты 2-места | 1100 | 1400 | 1700 | 1400 | 1100 |
| Аппартаменты 4-места | 1300 | 1600 | 1900 | 1600 | 1300 |
Информация о ценах на отдых в Алуште представлена объектом размещения в гривнах с человека в сутки на 2012 год. |
Отличительные особенности: | Вилла "Любимая", Алушта, приглашает Вас на отдых в Профессорский уголок. От Алушты до горы Кастель по территории курорта проходит благоустроенная набережная, рядом расположена шоссейная дорога. |
Услуги за дополнительную плату: | Вилла "Любимая" осуществляет доставку отдыхающих от вокзала до номера. Стоимость 200 грн. Переезд на новых комфортных автомобилях. |
Питание: | Домашняя кухня. 120-136 грн. с человека в сутки. |
Размещение: | Вилла "Любимая" предлагает номера 2-, 3-, 4-местные; одно- и двухкомнатные. Во всех номерах туалет, умывальник, душ, горячая вода постоянно, есть телевизор кабельное телевидение холодильник, мебель новая. |
Отзывы гостей: | Я еще только забронировал свой отдых в августе на этой вилле.Сразу хочется хозяину виллы сообщить, чтобы хорошо подготовился. Хоть и не сильно привиредливый, но потребовать хочу порядочного отношения ко всем клиентам. Чтобы каши точно готовили на настоящем молоке( а не сгущенном). И ПЛЯЖ БЫЛ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ЗАБРОНИРОВАН И ОПЛАЧЕН, Люди еду к ним отдыхать и купаться в море.!!!! 08.04.2012 г. | Николай |




















