| ||||
Показатели по отзывам
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 14.06 - 28.08 |
| Номера 5-местные (детский корпус). Заезд №1 | 115 |
| Номера 5-местные (детский корпус). Заезд №2 | 120 |
| Номера 5-местные (детский корпус). Заезд №3 | 130 |
| Номера 5-местные (детский корпус). Заезд №4 | 120 |
| Номера 2-, 3-местные (взрослый корпус 2). Заезд №1 | 180 |
| Номера 2-, 3-местные (взрослый корпус 2). Заезд №2-6 | 200 |
| Номера 2-, 3-местные (взрослый корпус 2). Заезд №7 | 180 |
| Номера 2-, 3-местные в корпусе 3. Заезд №1 | 200 |
| Номера 2-, 3-местные в корпусе 3. Заезд №2-6 | 220 |
| Номера 2-, 3-местные в корпусе 3. Заезд №7 | 200 |
| Домики: 3-местные. Заезд№1 | 160 |
| Домики: 3-местные. Заезд№2-6 | 180 |
| Домики: 3-местные. Заезд№7 | 160 |
| С человека в сутки на 2009 г. Стоимость указана без учёта стоимости проезда. Бронирование осуществляется через турагентство по ценам здравницы. |
Отличительные особенности: | Ласковое море, теплый золотой песок, веселый и чистый детский смех, морские прогулки и развлечения. |
Медицинский профиль: | Оздоровительный. |
Основные методы лечения: | Климатолечение. |
Услуги, входящие в стоимость: | Проживание, 4-разовое питание, полный пансион, лечение (частично) |
Питание: | 4-разовое питание |
Размещение: | Расположенные на берегу моря корпуса лагеря-пансионата "Жемчужина" с комфортабельными номерами «люкс», «полулюкс», 4-местными номерами со всеми удобствами; блочное размещение. Даты заездов на 11 дней: 14.06 - 24.06 26.06 - 06.07 08.07 - 18.07 20.07 - 30.07 02.07 - 12.08 14.08 - 24.08 Дата заезда на 12 дней: 26.08 - 06.09 Дата заезда на 20 дней: 02.06 - 22.06 Даты заездов на 21 день: 24.06 - 14.07 08.08 - 28.08 Дата заезда на 22 дня: 16.07 - 06.08 |
Скидки: | Детям-сиротам, многодетным семьям. |
Отзывы гостей: |




















