| ||||
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 01.06 - 17.06 | 19.06 - 05.07 | 07.07 - 23.07; 25.07 - 10.08 | 12.08 - 28.08 |
| 1-й категории (корпуса с удобствами в номере) | 2090 | 2990 | 3190 | 2640 |
| 1-й категории (корпуса с удобствами на блок) | 1870 | 2760 | 2950 | 2520 |
| 2-й категории (корпуса с удобствами на этаже) | 1760 | 2400 | 2580 | 2160 |
| 3-й категории (корпуса с удобствами на улице) | 1250 | 1700 | 1870 | 1600 |
| Цены указаны на 2009 год в грн. за смену Бронирование осуществляется через турагентство по ценам здравницы. |
Отличительные особенности: | Детский оздоровительный лагерь им. В. Комарова расположен на ЮБК в районе Фороса, в 45 км от г. Севастополя и г. Ялты, в экологически чистом районе в окружении живописных гор, заповедных лесов, парков. Лагерь имеет большую, хорошо озеленённую территорию с двумя оборудованными пляжами. |
Услуги, входящие в стоимость: | В стоимость путевки включено: проживание, 5-разовое питание, пользование пляжем, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, медицинское обслуживание. Экскурсионные программы по Крыму и трансфер (для организованных групп) - за дополнительную плату. |
Питание: | 5-разовое. |
Инфраструктура: | На территории расположен стадион на 600 посадочных мест, две волейбольных площадки, баскетбольная площадка, открытый бассейн с морской водой, библиотека, видео салон, детское кафе, павильон детского творчества, кинотеатр на 700 мест, амфитеатр на 800 мест с большой танцевальной площадкой и костровым местом. Столовая с четырьмя залами на 500 человек в одну смену. |
Размещение: | 1-этажные коттеджи, комнаты от 3-х до 5-ти человек с удобствами на блок. 2-этажный корпус, комнаты по 3 - 4 человека с удобствами в номере. 2-этажный корпус, комнаты по 4 - 5 человек с удобствами на этаже. 1-этажный корпус, комнаты по 4 - 5 человек с удобствами на территории. |
Отзывы гостей: |













