| ||||
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | Июль - 19 августа | 20 августа - 31 августа | с 1 сентября |
| 4-местный номер повышенной комфортности | 100 | 70 | 60 |
Информация о ценах представлена объектом размещения в грн. с человека в сутки на 2011 год. |
Отличительные особенности: | На территории частного домовладения есть своя русская печь, где печется ароматный хлеб, также можно отведать вкуснейшего плова, а на собственной шашлычнице пожарить шашлыки. |
Услуги, входящие в стоимость: | Проживание, пользование бассейном, автостоянка. |
Услуги за дополнительную плату: | Питание, трансфер, прачечная, экскурсионное обслуживание. |
Питание: | Заказное меню. |
Инфраструктура: | На территории домовладения находится кафе вместимостью 50 мест, общая кухня для гостей, общая камера хранения, открытый бассейн, детская площадка, есть спортивная площадка, где можно поиграть в бадминтон. Расстояние до ближайшего рынка - 700 м, до ближайшего магазина - 150 м. |
Размещение: | 2-местные номера (21 номер), 3- и 4-местные номера (15 номеров). |
Отзывы гостей: | Добрый день!Скажите сколько будет стоить 3х мест номер с удоб. и без?Семья 4чел.,дети 4 и 2г.Есть оплата на 2х летнего или нет?Планируем с 25.08.2011 на 3нед.Стоимость питания,условия брони,нужна ли предоплата или на месте,возможна ли встреча на вокзале?Спасибо. taigma@bk.ru 02.06.2011 г. | Татьяна |



















