| ||||
| Текущая валюта: | USD | USD | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | Межсезонье | 25.12 - 15.01, 25.04 - 15.06 | 16.06 - 31.08 |
| 3-, 4-уровневый 1/7, 1/5 | 130 | 210 | 280 |
| 3-уровневый 2/5 | 140 | 230 | 325 |
| 3-уровневый 3/5, 4/5, 5/5 | 150 | 250 | 330 |
| 2-уровневый 3/7 | 95 | 135 | 165 |
| 2-уровневый 2/7, 4/7 | 75 | 115 | 135 |
| 2-уровневый 4/4 | 75 | 115 | 135 |
| 1-уровневый 5/7, 6/7 | 65 | 95 | 115 |
| 1-уровневый 2/4 | 45 | 65 | 90 |
| Отдельно стоящий дом | 160 | 240 | 315 |
| Цены указаны на 2009 год в у. е. (доллар США) за номер в сутки. Цена подлежит уточнению в зависимости от сезона и загруженности здравниц. Бронирование осуществляется через турагентство по ценам гостиницы. |
Отличительные особенности: | Комплекс элитных апартаментов Вилла «Балгатура» расположен у подножия природоохранного заповедника «Гора Балгатура», выше легендарного лагеря «Артек», в 15 минутах ходьбы от моря. Здания выполнены в средиземноморском стиле, в формате лондонских таунхаусов. |
Услуги, входящие в стоимость: | Трансфер к морю, гараж для автомобилей. Возможна сдача апартаментов на длительный срок по льготным ценам. |
Размещение: | Апартаменты виллы "Балгатура" имеют от одного до четырех уровней и от одной до четырех спален. Каждый номер имеет свой индивидуальный интерьер, сочетая в себе изысканность, комфорт и качество. Из окон всех номеров открываются великолепные морские и горные пейзажи (Медведь-гора, скалы Адалары, Беседка Ветров, Гурзуфская бухта). |
Отзывы гостей: | В сентябре 2009 года отдыхали в Гурзуфе. Для отдыха выбрали виллу Балгатура и не прогадали. Место великолепное. Персонал прекрасный. 13.02.2010 г. | Ольга |













