| ||||
Лицензия МОЗ Украины АВ №049808 от 14.04.06г.; Аккредитационный сертификат высшая категория МЗ № 006505 от 01.09.06. Сертификат на предоставление услуг проживания в курортных учреждениях оздоровительного характера - ВВ №754945 от 30.03.07г.; Сертификат на услуги питания ВВ №126901 от 24.03.08г. | ||||
![]() |
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 01.03-31.03 | 01.04.-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-25.09 | 26.09-31.10 | 01.11-31.12 |
| 2-местный номер со всеми удобствами, корпус 11 | 240 | 240 | 270 | 290 | 315 | 345 | 330 | 280 | 255 |
| 2-местный номер со всеми удобствами (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 285 | 285 | 320 | 340 | 385 | 440 | 420 | 330 | 300 |
| 2-комнатный 2-местный номер (питание в коммерческом зале) | 310 | 310 | 340 | 360 | 405 | 470 | 440 | 360 | 320 |
| 2-комнатные 2-местные номера "люкс" (питание в коммерческом зале) | 330 | 330 | 370 | 390 | 470 | 545 | 515 | 405 | 350 |
| 2-комнатные 2-местные номера "люкс" с кухней (питание в коммерческом зале) | 365 | 365 | 400 | 430 | 510 | 600 | 570 | 440 | 390 |
| Размещение 1 чел в 2-местном номере со всеми коммунальными удобствами | 343 | 343 | 405 | 429 | 469 | 518 | 495 | 417 | 380 |
| Размещение 1 чел в 2-местном номере со всеми коммунальными удобствами (с кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 428 | 428 | 480 | 511 | 578 | 657 | 627 | 495 | 450 |
Информация о ценах представлена объектом размещения в грн. с человека в сутки на 2011 год. |
Отличительные особенности: | Лечебный комплекс санатория имеет отличную базу, включающую диагностические и лечебные кабинеты, оснащенные новым оборудованием, ингаляторий, зал лечебной физкультуры, тренажерный зал. К услугам отдыхающих: стоматологический кабинет и кабинет ЛОР, грязелечение, инфракрасная сауна, финская сауна, лечение крымской голубой глиной, пиявками (гирудотерапия), озоном, "сухие" углекислые ванны. Лечение пародонтоза, пародонтита, "солевая"камера, фитобар, бювет минеральной воды. С балконов спальных корпусов открывается очаровательный вид на бескрайние просторы моря. Вокруг корпуса в растительной зоне особенно много как экзотических, так и реликтовых вечнозелёных растений Крыма. На пути к морю непременно загляните в беседку свиданий. |
Медицинский профиль: | Лечение заболеваний органов дыхания; сердечно-сосудистой и нервной системы. |
Основные методы лечения: | Проводится функциональная компьютерная диагностика; лечение минеральными водами; оздоровительная программа бронхолегочных заболеваний; программа, направленная на очищение организма; программа коррекции массы тела, здоровые зубы,программа выходного дня. |
Услуги, входящие в стоимость: | Проживание; 4-разовое питание; базовое лечение; посещение пляжа, библиотеки, спортзала, бассейна. |
Размещение: | Номера первой категории (2-местные), "полулюксы" (1-, 2-местные), "полулюксы-студио", "люксы", "апартаменты". |
Скидки: | Размещение на приставном койко-месте: детские путевки с 4 до 10 лет (при условии 2-х взрослых) - скидка 50%; детские путевки с 11 до 18 лет (при условии 2-х взрослых) - скидка 30%; взрослые – скидка 20%. |
Отзывы гостей: | Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,что значит питание в коммерческом зале? И входит ли оно в стоимость путевки? Спасибо. 07.04.2011 г. | Татьяна |






















